Receptura NOW FRESH Grain Free Adult je kompletním bezobilným krmivem pro dospělé psy.
Datum dostupnosti:
Petcurean NOW FRESH Grain Free Adult
Receptura NOW FRESH Grain Free Adult je kompletním bezobilným krmivem pro dospělé psy.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Potřebujete IHNED poradit s výběrem? Něco vám u našich krmiv není jasné? Zavolejte!
V uvedeném čase jsme vám k dispozici na telefonním čísle. Máte to radši černé na bílém nebo nepotřebujete odpověď okamžitě? Můžete našemu výživovému poradci KDYKOLI napsat na e-mail. Odpovíme hned, jak to bude možné.
Nabízí 100% ČERSTVÉHO krocana, lososa, kachnu a 100% čerstvé omega 3 a 6 oleje z kokosového ořechu a kanoly. NOW FRESH také neobsahuje žádné obiloviny, lepek, pšenici, hovězí, kukuřici nebo sóju. Žádné upravené maso, vedlejší produkty nebo umělé konzervanty.
Tato receptura také obsahuje:
Vykostěný krocan, bramborová mouka, jablka, hrachová vláknina, hrách, brambory, rajče, sušená vojtěška, kanolový olej, přírodní dochucovadlo, losos, vykostěná kachna, kokosový olej, sušené vejce, lněné semínko, mrkev, dýně, banán, borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, papája, ananas, grep, čočka, brokolice, špenát, sýr cottage, výhonky vojtěšky, sušená čepelatka, uhličitan vápenatý, hydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, chlorid draselný, sušený kořen čekanky, produkt fermentace sušeného kropidláku černého, produkt fermentace sušeného kropidláku oryzae, kvasnicový extrakt, měsíček, L-karnitin, sušený rozmarýn.
Bílkoviny | 27,2% |
Tuk | 16,90% |
Hrubá vláknina | 3,40% |
Hrubá popelovina | 8,30% |
Vlhkost | 8,00% |
Vápník | 1,60% |
Fosfor | 0,80% |
Omega-6 | 1,80% |
Omega-3 | 1,40% |
E672 vitamin A | 13 188 IU |
E671 vitamin D3 | 1 429 IU |
3a700 vitamin E | 189 IU |
E1 (železo) | 320 mg |
E2 (jód) | 2,2 mg |
E4 (měď) | 10 mg |
E5 (mangan) | 24 mg |
E6 (zinek) | 204 mg |
3b8.10 (selen) | 0,21 mg |
Lactobacillus acidofilus a Enterococcus faecium | 3,3 x 108JTK |
Životní fáze | vhodné pro všechny, pro dospělé psy |
Velikost plemene | vhodné pro všechny |
Druh krmiva | granule |
Speciální požadavky | bez kuřecího masa, bezobilné |
Hlavní zdroje masa | krůta/krocan |
Váha psa | Méně aktivní | Aktivní | |
---|---|---|---|
1 - 2,3 kg | 1/2 - 5/8 šálku (47 - 64g) | 1/2 - 2/3 šálku (53 - 72g) | |
2,3 - 4,5 kg | 5/8 - 3/4 šálku (64 - 74g) | 2/3 - 3/4 šálku (72 - 82g) | |
4,5 - 9 kg | 3/4 - 1 1/8 šálku (74 - 125g) | 3/4 - 1 2/3 šálku (82 - 138g) | |
9 - 13,6 kg | 1 1/8 - 1 5/8 šálku (125 - 169g) | 1 2/3 - 1 3/4 šálku (138 - 188g) | |
13,6 - 23 kg | 1 5/8 - 2 šálky (169 - 212g) | 1 3/4 - 2 1/4 šálku (188 - 235g) | |
23 - 32 kg | 2 - 2 3/4 šálku (212 - 284g) | 2 1/4 - 3 šálky (235 - 315g) | |
32 - 41 kg | 2 3/4 - 3 1/8 šálku (284 - 331g) | 3 - 3 1/2 šálku (315 - 368g) | |
41 - 50 kg | 3 1/8 - 4 šálky (331 - 425g) | 3 1/2 - 4 1/2 šálku (368 - 473g) | |
50 - 64 kg | 4 - 6 3/4 šálku (425 - 706g) | 4 1/2 - 7 1/2 šálku (473 - 784g) | |
Množství krmiva, které váš pes potřebuje, bude záležet na plemenu, množství vydané energie, věku a prostředí. Použijte naší tabulku jako návod, abyste uzpůsobili porce krmiva tak, aby si váš pes udržoval ideální váhu. Doporučujeme krmit dvakrát denně. Váš pes musí mít neustále k dispozici čistou vodu. Pravidelný pohyb pomůže udržet zdravou váhu. Lásku, pozornost a drbání na břiše poskytujte bez uvážení a co nejčastěji. |